<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Société Astronomique Populaire du Centre</title>
		<link>http://associationsapc.forum-free.org/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2010 15:43:59 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Société Astronomique Populaire du Centre</title>
			<url>http://i84.servimg.com/u/f84/11/64/30/43/logofo10.png</url>
			<link>http://associationsapc.forum-free.org/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Exposé du Mardi 2 Mars 2010</title>
			<link>http://associationsapc.forum-free.org/evenements-a-venir-f14/expose-du-mardi-2-mars-2010-t60.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description><![CDATA[20h30 à la maison de associations a Bourges
<br />
Conférencier : Gérard RAFFAITIN
<br />
Titre de l'exposé : Galilée]]></description>
			<category>Evénements a venir</category>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:43:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://associationsapc.forum-free.org/evenements-a-venir-f14/expose-du-mardi-2-mars-2010-t60.htm#69</comments>
			<guid>http://associationsapc.forum-free.org/evenements-a-venir-f14/expose-du-mardi-2-mars-2010-t60.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Exposé du Mardi 2 Fevrier 2010</title>
			<link>http://associationsapc.forum-free.org/evenements-a-venir-f14/expose-du-mardi-2-fevrier-2010-t59.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description><![CDATA[20h30 à la maison de associations a Bourges
<br />
Conférencier : Christian GENETE
<br />
Titre de l'exposé : Saturne]]></description>
			<category>Evénements a venir</category>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:38:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://associationsapc.forum-free.org/evenements-a-venir-f14/expose-du-mardi-2-fevrier-2010-t59.htm#68</comments>
			<guid>http://associationsapc.forum-free.org/evenements-a-venir-f14/expose-du-mardi-2-fevrier-2010-t59.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Calendrier 2010</title>
			<link>http://associationsapc.forum-free.org/calendrier-des-activitees-f7/calendrier-2010-t58.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description>Calendrier des activités 2010

Nos réunions du Mardi ce déroulent à la Maison des associations a Bourges à partir de 20h30 et les observations ce déroulent a l'observatoire a Arçay à partir de 20h30



http://i12.servimg.com/u/f12/11/02/34/86/calend10.jpg



 </description>
			<category>Calendrier des activitées</category>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:13:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://associationsapc.forum-free.org/calendrier-des-activitees-f7/calendrier-2010-t58.htm#67</comments>
			<guid>http://associationsapc.forum-free.org/calendrier-des-activitees-f7/calendrier-2010-t58.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La chaine Astro</title>
			<link>http://associationsapc.forum-free.org/information-generale-f9/la-chaine-astro-t56.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description><![CDATA[Vous aimez l'astronomie un peu... beaucoup... passionnément... à la folie... Vous ne regardez plus la télé ?
<br />
LA CHAÎNE ASTRO et la Ferme des Étoiles
<br />
vous offrent un programme quotidien consacré à l'astronomie.
<br />

<br />
Tous les jours, à l'heure ou les étoiles sont levées, une nouvelle vidéo, une interview, un entretien, un cours....
<br />

<br />

<br />
<a href="http://lachaineastro.over-blog.com/" target="_blank">http://lachaineastro.over-blog.com/</a>]]></description>
			<category>Information générale</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 12:23:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://associationsapc.forum-free.org/information-generale-f9/la-chaine-astro-t56.htm#65</comments>
			<guid>http://associationsapc.forum-free.org/information-generale-f9/la-chaine-astro-t56.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Météo sur la France</title>
			<link>http://associationsapc.forum-free.org/meteo-les-liens-f18/meteo-sur-la-france-t55.htm</link>
			<dc:creator>Cotte</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://news.lameteo.org/" target="_blank">http://news.lameteo.org/</a>]]></description>
			<category>Météo - Les liens</category>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 19:08:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://associationsapc.forum-free.org/meteo-les-liens-f18/meteo-sur-la-france-t55.htm#64</comments>
			<guid>http://associationsapc.forum-free.org/meteo-les-liens-f18/meteo-sur-la-france-t55.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La Chaine Météo prévisions à 12 jours pour Arçay</title>
			<link>http://associationsapc.forum-free.org/meteo-les-liens-f18/la-chaine-meteo-previsions-a-12-jours-pour-arcay-t54.htm</link>
			<dc:creator>Cotte</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.lachainemeteo.com/meteo/arcay/france/prevision_meteo_arcay_france_ville_13724_0.php" target="_blank">http://www.lachainemeteo.com/meteo/arcay/france/prevision_meteo_arcay_france_ville_13724_0.php</a>]]></description>
			<category>Météo - Les liens</category>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 20:38:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://associationsapc.forum-free.org/meteo-les-liens-f18/la-chaine-meteo-previsions-a-12-jours-pour-arcay-t54.htm#63</comments>
			<guid>http://associationsapc.forum-free.org/meteo-les-liens-f18/la-chaine-meteo-previsions-a-12-jours-pour-arcay-t54.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prévision Météo-France à Arçay</title>
			<link>http://associationsapc.forum-free.org/meteo-les-liens-f18/prevision-meteo-france-a-arcay-t53.htm</link>
			<dc:creator>Cotte</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsville%2F180080%2F20091113210000T" target="_blank">http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsville%2F180080%2F20091113210000T</a>]]></description>
			<category>Météo - Les liens</category>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 19:31:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://associationsapc.forum-free.org/meteo-les-liens-f18/prevision-meteo-france-a-arcay-t53.htm#62</comments>
			<guid>http://associationsapc.forum-free.org/meteo-les-liens-f18/prevision-meteo-france-a-arcay-t53.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Site du CNES - Le Journal de l'espace</title>
			<link>http://associationsapc.forum-free.org/information-generale-f9/site-du-cnes-le-journal-de-l-espace-t52.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description><![CDATA[Journal mensuel en vidéo des derniers sujets spatial et astronomique
<br />

<br />
<a href="http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7924-le-journal-de-l-espace.php" target="_blank">http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7924-le-journal-de-l-espace.php</a>]]></description>
			<category>Information générale</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 21:49:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://associationsapc.forum-free.org/information-generale-f9/site-du-cnes-le-journal-de-l-espace-t52.htm#61</comments>
			<guid>http://associationsapc.forum-free.org/information-generale-f9/site-du-cnes-le-journal-de-l-espace-t52.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Présentation</title>
			<link>http://associationsapc.forum-free.org/observatoire-d-arcay-presentation-f3/presentation-t30.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description>40 Grande Rue

18340 ARCAY



A partir de Bourges prendre la direction de Chateauneuf et de Trouy et rouler sur une distance de 15 KM et tourner a droite en direction d'Arçay et aller au pied de l'ancien château d'eau.







Nous avons aménagé un espace réunion observation, une bibliothèque, un atelier et un instrument d'observation principal en haut de l'observatoire sous une coupole.



Voir la présentation de notre association pour nos coordonnées </description>
			<category>Observatoire d'Arçay - Présentation</category>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 11:43:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://associationsapc.forum-free.org/observatoire-d-arcay-presentation-f3/presentation-t30.htm#35</comments>
			<guid>http://associationsapc.forum-free.org/observatoire-d-arcay-presentation-f3/presentation-t30.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jupiter - le 02/10/2009 - par Robert CACAULT</title>
			<link>http://associationsapc.forum-free.org/resultats-d-observation-f11/jupiter-le-02-10-2009-par-robert-cacault-t51.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description><![CDATA[La photo de Jupiter réalisées par Robert (Io et Europe sont visibles sur les prises )
<br />

<br />
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=204&amp;u=11023486" class="postlink" target="_blank"><img src="http://i82.servimg.com/u/f82/11/02/34/86/robert10.jpg" border="0" alt="" /></a>
<br />

<br />
<a href="http://i82.servimg.com/u/f82/11/02/34/86/robert10.jpg" target="_blank">http://i82.servimg.com/u/f82/11/02/34/86/robert10.jpg</a>]]></description>
			<category>Résultats d'observation</category>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 18:11:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://associationsapc.forum-free.org/resultats-d-observation-f11/jupiter-le-02-10-2009-par-robert-cacault-t51.htm#59</comments>
			<guid>http://associationsapc.forum-free.org/resultats-d-observation-f11/jupiter-le-02-10-2009-par-robert-cacault-t51.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jupiter le 03/10/2009 - Pierre DURAND</title>
			<link>http://associationsapc.forum-free.org/resultats-d-observation-f11/jupiter-le-03-10-2009-pierre-durand-t50.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description>Une photos de Jupiter réalisées par Pierre  (Io et Europe sont visibles sur les prises ) réalisées dans des conditions turbulentes !! 







http://i82.servimg.com/u/f82/11/02/34/86/pierre10.jpg </description>
			<category>Résultats d'observation</category>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 18:02:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://associationsapc.forum-free.org/resultats-d-observation-f11/jupiter-le-03-10-2009-pierre-durand-t50.htm#58</comments>
			<guid>http://associationsapc.forum-free.org/resultats-d-observation-f11/jupiter-le-03-10-2009-pierre-durand-t50.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>la nébuleuse de la bulle - le 21/10/2009 par Jacques DEPIGNY</title>
			<link>http://associationsapc.forum-free.org/resultats-d-observation-f11/la-nebuleuse-de-la-bulle-le-21-10-2009-par-jacques-depigny-t49.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description><![CDATA[La très belle photo de la nébuleuse de la bulle par notre spécialiste du ciel profond ; l'ami Jacques.
<br />

<br />
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=202&amp;u=11023486" class="postlink" target="_blank"><img src="http://i82.servimg.com/u/f82/11/02/34/86/la_bul10.jpg" border="0" alt="" /></a>
<br />

<br />
<a href="http://i82.servimg.com/u/f82/11/02/34/86/la_bul10.jpg" target="_blank">http://i82.servimg.com/u/f82/11/02/34/86/la_bul10.jpg</a>]]></description>
			<category>Résultats d'observation</category>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 17:59:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://associationsapc.forum-free.org/resultats-d-observation-f11/la-nebuleuse-de-la-bulle-le-21-10-2009-par-jacques-depigny-t49.htm#57</comments>
			<guid>http://associationsapc.forum-free.org/resultats-d-observation-f11/la-nebuleuse-de-la-bulle-le-21-10-2009-par-jacques-depigny-t49.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'année mondial de l'astronomie</title>
			<link>http://associationsapc.forum-free.org/information-generale-f9/l-annee-mondial-de-l-astronomie-t11.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description>Chers amis de l'Astronomie,



Comme vous le savez peut-être, l'année 2009, qui fête les 400 ans de la découverte de la lunette astronomique par Galilée, et ses premières observations, a été déclarée &quot;Année Mondiale de l'Astronomie&quot; (AMA09 en Français) par l'UNESCO.



L'IAU &quot;International Astronomical Union&quot; pilote les manifestations au niveau mondial, et a demandé à tous les pays de constituer aussi un Comité National de pilotage des activités et manifestations plus  ...</description>
			<category>Information générale</category>
			<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 10:06:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://associationsapc.forum-free.org/information-generale-f9/l-annee-mondial-de-l-astronomie-t11.htm#14</comments>
			<guid>http://associationsapc.forum-free.org/information-generale-f9/l-annee-mondial-de-l-astronomie-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Site Centre Sciences</title>
			<link>http://associationsapc.forum-free.org/information-generale-f9/site-centre-sciences-t48.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.centre-sciences.org/CentreSciences/Accueil" target="_blank">http://www.centre-sciences.org/CentreSciences/Accueil</a>]]></description>
			<category>Information générale</category>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 12:52:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://associationsapc.forum-free.org/information-generale-f9/site-centre-sciences-t48.htm#55</comments>
			<guid>http://associationsapc.forum-free.org/information-generale-f9/site-centre-sciences-t48.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jupiter</title>
			<link>http://associationsapc.forum-free.org/logiciels-d-astronomie-f19/jupiter-t47.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description><![CDATA[Jupiter Version 2
<br />

<br />
<a href="http://www.astrosurf.com/rondi/programmes/index.htm" target="_blank">http://www.astrosurf.com/rondi/programmes/index.htm</a>
<br />

<br />
Logiciel freeware permettant en autre de connaître la position de la grande tache rouge, des satellites galliléens...etc Très utile pour préparer ses prises de vue.]]></description>
			<category>Logiciels d'astronomie</category>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 10:54:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://associationsapc.forum-free.org/logiciels-d-astronomie-f19/jupiter-t47.htm#53</comments>
			<guid>http://associationsapc.forum-free.org/logiciels-d-astronomie-f19/jupiter-t47.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Atlas virtuel de la Lune</title>
			<link>http://associationsapc.forum-free.org/logiciels-d-astronomie-f19/atlas-virtuel-de-la-lune-t46.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description>ATLAS VIRTUEL DE LA LUNE 



http://www.astrosurf.com/avl/FR_index.html



Comme son nom l'indique, ce superbe logiciel, est un Atlas de la Lune trés précis et offrant de mutiple possibilités, comme l'animation des phases, la recherche par nom, les caractéristiques des cratères et formations. 



Nous l'utilisons par exemple pour visualiser simultanément l'image donnée par la webcam et la carte de la région. Il permet aussi de visualiser les meilleurs moments pour effectuer une prise du  ...</description>
			<category>Logiciels d'astronomie</category>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 10:51:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://associationsapc.forum-free.org/logiciels-d-astronomie-f19/atlas-virtuel-de-la-lune-t46.htm#52</comments>
			<guid>http://associationsapc.forum-free.org/logiciels-d-astronomie-f19/atlas-virtuel-de-la-lune-t46.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Site ANPCEN</title>
			<link>http://associationsapc.forum-free.org/information-generale-f9/site-anpcen-t45.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description><![CDATA[L'association nationale pour le protection du ciel et de l'environnement nocturne
<br />

<br />
<a href="http://www.anpcen.fr" target="_blank">http://www.anpcen.fr</a>]]></description>
			<category>Information générale</category>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 21:27:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://associationsapc.forum-free.org/information-generale-f9/site-anpcen-t45.htm#51</comments>
			<guid>http://associationsapc.forum-free.org/information-generale-f9/site-anpcen-t45.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Site P.G.J Astronomie</title>
			<link>http://associationsapc.forum-free.org/information-generale-f9/site-pgj-astronomie-t44.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description><![CDATA[Très bon site avec beaucoup d'informations
<br />
A voir la rubrique, Les nouvelles du ciel, pour avoir les dernières informations sur l'astronomie
<br />

<br />
<a href="http://pagesperso-orange.fr/pgj/index.htm" target="_blank">http://pagesperso-orange.fr/pgj/index.htm</a>]]></description>
			<category>Information générale</category>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 21:06:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://associationsapc.forum-free.org/information-generale-f9/site-pgj-astronomie-t44.htm#50</comments>
			<guid>http://associationsapc.forum-free.org/information-generale-f9/site-pgj-astronomie-t44.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Calendrier 2009</title>
			<link>http://associationsapc.forum-free.org/calendrier-des-activitees-f7/calendrier-2009-t43.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voir aussi dans la rubrique Animation et aussi sur le calendrier a droite des sujets du forum
<br />

<br />
<a href="http://i82.servimg.com/u/f82/11/02/34/86/calend10.jpg" target="_blank">http://i82.servimg.com/u/f82/11/02/34/86/calend10.jpg</a>
<br />

<br />
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=200&amp;u=11023486" class="postlink" target="_blank"><img src="http://i82.servimg.com/u/f82/11/02/34/86/calend10.jpg" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Calendrier des activitées</category>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 19:58:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://associationsapc.forum-free.org/calendrier-des-activitees-f7/calendrier-2009-t43.htm#49</comments>
			<guid>http://associationsapc.forum-free.org/calendrier-des-activitees-f7/calendrier-2009-t43.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Site internet Techno Science partie Astronautique</title>
			<link>http://associationsapc.forum-free.org/information-generale-f9/site-internet-techno-science-partie-astronautique-t42.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description><![CDATA[Les derniers évènements concernant l'astronautique mis a jour régulièrement
<br />

<br />
<a href="http://www.techno-science.net/?onglet=categories&amp;cat=7" target="_blank">http://www.techno-science.net/?onglet=categories&amp;cat=7</a>]]></description>
			<category>Information générale</category>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 16:45:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://associationsapc.forum-free.org/information-generale-f9/site-internet-techno-science-partie-astronautique-t42.htm#48</comments>
			<guid>http://associationsapc.forum-free.org/information-generale-f9/site-internet-techno-science-partie-astronautique-t42.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Site internet Le Systeme Solaire</title>
			<link>http://associationsapc.forum-free.org/information-generale-f9/site-internet-le-systeme-solaire-t41.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description>De notre étoile, le Soleil, en passant par les planètes telluriques tel que Mercure et Mars, ou les géantes comme Jupiter et Saturne et leur cortège de satellites, et jusqu'à Pluton au fin fond du Système Solaire, sans oublier les astéroïdes ou les comètes, vous découvrirez tous les corps célestes qui nous entourent.



   Ce site est un concentré des connaissances scientifiques de chacun des corps de notre système solaire. Il s'agit d'une collecte d'informations destinée à un large public  ...</description>
			<category>Information générale</category>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 16:26:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://associationsapc.forum-free.org/information-generale-f9/site-internet-le-systeme-solaire-t41.htm#47</comments>
			<guid>http://associationsapc.forum-free.org/information-generale-f9/site-internet-le-systeme-solaire-t41.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Société Astronomique de France</title>
			<link>http://associationsapc.forum-free.org/information-generale-f9/societe-astronomique-de-france-t40.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description><![CDATA[Site de la Société Astronomique de France
<br />

<br />
<a href="http://www2.saf-lastronomie.com/accueil.html" target="_blank">http://www2.saf-lastronomie.com/accueil.html</a>]]></description>
			<category>Information générale</category>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 14:47:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://associationsapc.forum-free.org/information-generale-f9/societe-astronomique-de-france-t40.htm#45</comments>
			<guid>http://associationsapc.forum-free.org/information-generale-f9/societe-astronomique-de-france-t40.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Articles a télécharger sur l'astronomie</title>
			<link>http://associationsapc.forum-free.org/information-generale-f9/articles-a-telecharger-sur-l-astronomie-t39.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description><![CDATA[De très bons articles a lire sans modération.
<br />

<br />
<a href="http://www.afanet.fr/RCE/Minutes2006.aspx" target="_blank">http://www.afanet.fr/RCE/Minutes2006.aspx</a>]]></description>
			<category>Information générale</category>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 14:21:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://associationsapc.forum-free.org/information-generale-f9/articles-a-telecharger-sur-l-astronomie-t39.htm#44</comments>
			<guid>http://associationsapc.forum-free.org/information-generale-f9/articles-a-telecharger-sur-l-astronomie-t39.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Avistack  -  Traitement d'image Lunaire</title>
			<link>http://associationsapc.forum-free.org/logiciels-d-astronomie-f19/avistack-traitement-d-image-lunaire-t38.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description>AviStack est un programme gratuit pour ajuster, empiler et traiter des AVI et des séries d’images. Il a été crée par l’Allemand Michael Theusner et est disponible en anglais, en allemand et bientôt en français



Lien de téléchargement ci-dessous :

http://www.avistack.de/index_en.html



Ci-dessous un petit sujet parlant d'une comparaison entre Registax et Avistack :

http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/345935-avistack-vs-registax-v5.html



Une petite  ...</description>
			<category>Logiciels d'astronomie</category>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 14:13:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://associationsapc.forum-free.org/logiciels-d-astronomie-f19/avistack-traitement-d-image-lunaire-t38.htm#43</comments>
			<guid>http://associationsapc.forum-free.org/logiciels-d-astronomie-f19/avistack-traitement-d-image-lunaire-t38.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Registax</title>
			<link>http://associationsapc.forum-free.org/logiciels-d-astronomie-f19/registax-t37.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description>Logiciel bien connu des amateurs d'image astronomique faite avec une caméra ccd ou d'une webcam.

RegiStax est un programme de traitement d'images destiné à l'astrophotographie et au capture de vidéo webcam. Contrairement à d'autre programmes son interface est automatisée et intuitive. Il permet aussi de travailler directement sur une vidéo Avi sans fichiers temporaires.



Lien pour télécharger le logiciel :

http://www.astronomie.be/registax/download.html



Une petite présentation :

http://www.astrosurf.com/astrodryat/articleregsitax/Registax.htm



Un  ...</description>
			<category>Logiciels d'astronomie</category>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 14:07:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://associationsapc.forum-free.org/logiciels-d-astronomie-f19/registax-t37.htm#42</comments>
			<guid>http://associationsapc.forum-free.org/logiciels-d-astronomie-f19/registax-t37.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Shadows pro  - Cadrans solaire</title>
			<link>http://associationsapc.forum-free.org/logiciels-d-astronomie-f19/shadows-pro-cadrans-solaire-t36.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description><![CDATA[Logiciel gratuit de calcul de cadran solaire
<br />
Envie de faire une petite réalisation chez soit ?
<br />

<br />
<a href="http://pagesperso-orange.fr/blateyron/sundials/shadowspro/fr/users2.htm" target="_blank">http://pagesperso-orange.fr/blateyron/sundials/shadowspro/fr/users2.htm</a>]]></description>
			<category>Logiciels d'astronomie</category>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 13:57:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://associationsapc.forum-free.org/logiciels-d-astronomie-f19/shadows-pro-cadrans-solaire-t36.htm#41</comments>
			<guid>http://associationsapc.forum-free.org/logiciels-d-astronomie-f19/shadows-pro-cadrans-solaire-t36.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Polar Finder</title>
			<link>http://associationsapc.forum-free.org/logiciels-d-astronomie-f19/polar-finder-t35.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description>Logiciel Polar finder pour positionner la polaire dans le réticule du viseur polaire de la monture suivant l'heure local





http://www.sfaaa.com/sfaaadownloads?task=view.download&amp;cid=156



 </description>
			<category>Logiciels d'astronomie</category>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 13:53:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://associationsapc.forum-free.org/logiciels-d-astronomie-f19/polar-finder-t35.htm#40</comments>
			<guid>http://associationsapc.forum-free.org/logiciels-d-astronomie-f19/polar-finder-t35.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Divers logiciels</title>
			<link>http://associationsapc.forum-free.org/logiciels-d-astronomie-f19/divers-logiciels-t34.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description><![CDATA[Une liste de logiciels a découvrir suivant ces besoins
<br />

<br />
<a href="http://www.galacticsurf.net/logiciF.htm#misc" target="_blank">http://www.galacticsurf.net/logiciF.htm#misc</a>]]></description>
			<category>Logiciels d'astronomie</category>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 13:28:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://associationsapc.forum-free.org/logiciels-d-astronomie-f19/divers-logiciels-t34.htm#39</comments>
			<guid>http://associationsapc.forum-free.org/logiciels-d-astronomie-f19/divers-logiciels-t34.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NGiC</title>
			<link>http://associationsapc.forum-free.org/logiciels-d-astronomie-f19/ngic-t33.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description><![CDATA[Logicile gratuit de préparation d'observation
<br />

<br />

<br />
<a href="http://www.astrosurf.com/srib/" target="_blank">http://www.astrosurf.com/srib/</a>]]></description>
			<category>Logiciels d'astronomie</category>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 13:24:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://associationsapc.forum-free.org/logiciels-d-astronomie-f19/ngic-t33.htm#38</comments>
			<guid>http://associationsapc.forum-free.org/logiciels-d-astronomie-f19/ngic-t33.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stellarium</title>
			<link>http://associationsapc.forum-free.org/logiciels-d-astronomie-f19/stellarium-t32.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description><![CDATA[Très bon logiciel gratuit de cartographie du ciel, très beau visuel
<br />

<br />
Tout est sur la page du lien ci-dessous
<br />

<br />
<a href="http://www.stellarium.org/" target="_blank">http://www.stellarium.org/</a>]]></description>
			<category>Logiciels d'astronomie</category>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 13:19:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://associationsapc.forum-free.org/logiciels-d-astronomie-f19/stellarium-t32.htm#37</comments>
			<guid>http://associationsapc.forum-free.org/logiciels-d-astronomie-f19/stellarium-t32.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Carte du ciel</title>
			<link>http://associationsapc.forum-free.org/logiciels-d-astronomie-f19/carte-du-ciel-t31.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description><![CDATA[Très bon logiciel gratuit de cartographie du ciel.
<br />
De nombreux catalogues sont associables a ce logiciel.
<br />

<br />
Cliquer sur le lien ci-dessous pour aller sur la page de téléchargement qui est mise a jour régulièrement
<br />

<br />
<a href="http://www.astrosurf.com/astropc/cartes/telecharg.html" target="_blank">http://www.astrosurf.com/astropc/cartes/telecharg.html</a>]]></description>
			<category>Logiciels d'astronomie</category>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 13:14:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://associationsapc.forum-free.org/logiciels-d-astronomie-f19/carte-du-ciel-t31.htm#36</comments>
			<guid>http://associationsapc.forum-free.org/logiciels-d-astronomie-f19/carte-du-ciel-t31.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Présentation et coordonnées de l'association</title>
			<link>http://associationsapc.forum-free.org/presentation-de-l-association-f21/presentation-et-coordonnees-de-l-association-t29.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description>Une permanence est tenue à l'observatoire les samedi et mercredi après midi a partir de 15h00



http://i82.servimg.com/u/f82/11/02/34/86/plaque10.jpg

http://i82.servimg.com/u/f82/11/02/34/86/plaque11.jpg







 </description>
			<category>Présentation de l'association</category>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 11:22:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://associationsapc.forum-free.org/presentation-de-l-association-f21/presentation-et-coordonnees-de-l-association-t29.htm#34</comments>
			<guid>http://associationsapc.forum-free.org/presentation-de-l-association-f21/presentation-et-coordonnees-de-l-association-t29.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Assemblée générale du vendredi 22 Janvier</title>
			<link>http://associationsapc.forum-free.org/evenements-a-venir-f14/assemblee-generale-du-vendredi-22-janvier-t28.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description><![CDATA[Assemblée générale
<br />
20h30 à la maison des associations a Bourges
<br />
Réservé aux membres de l'association a jour de leur cotisation]]></description>
			<category>Evénements a venir</category>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 10:13:03 GMT</pubDate>
